HOTĂRÂRE
04 august 2023 mun.Chișinău Nr.4
Str. Ștefan Cel Mare și Sfânt-180, bir.1015,ora 12-00
a comisiei de concurs pentru
alegerea membrilor secțiilor
de științe ale Academiei de
Științe a Moldovei
Urmare desfășurării concursului pentru alegerea membrilor secțiilor de științe ale Academiei de Științe a Moldovei în corespundere cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.896 din 12 septembrie 2018 pentru aprobarea Regulamentului privind alegerea cercetătorilor științifici în calitate de membri ai secțiilor de științe ale Academiei de Științe a Moldovei și Hotărârii Prezidiului AȘM nr.107 din 04 mai 2023”Cu privire la aprobarea profilurilor științifice pentru alegerea cercetătorilor științifici în calitate de membri ai Secțiilor de Științe ale Academiei de Științe a Moldovei”, se aprobă lista cercetătorilor științifici participanți la interviul petrecut în perioada 26.07.2023-02.08.2023 care au fost evaluați și punctajul final a fost acordat de comisie după cum urmează:
A. Secția Științe Exacte și Inginerești
| |||||
Nr/o | Profilul | Candidatul | Titlul științific | Data interviului
| Punctajul final |
1. | 111. Matematică pură | Cozma Dumitru | Dr.hab | 26 iulie 2023 | 23,98 |
2. | 112. Matematică aplicată | Bostan Viorel | Dr.hab | 26 iulie 2023 | 24,85 |
3. | 113.Statistică și probabilitate | Kolesnik Alexander | Dr.hab | 26 iulie 2023 | 20,73 |
4. | 122. Informatică aplicată | Țițchiev Inga | Dr. | 26 iulie 2023 | 21,88 |
5. | 131. Fizică teoretică | Enachi Nicolae | Dr.hab | 26 iulie 2023 | 18,17 |
6. | 131. Fizică teoretică | Macovei Mihai | Dr.hab | 26 iulie 2023 | 24,58 |
7. | 134. Fizica aplicată | Șikimaka Olga | Dr. | 26 iulie 2023 | 22,63 |
8. | 143. Chimie organică | Arîcu Aculina | Dr.hab | 26 iulie 2023 | 23,75 |
9. | 151. Geologie | Nicoară Igor | Dr. | 26 iulie 2023 | 22,43 |
10. | 232.Calculatoare și tehnologii informaționale | Bolun Ion | Dr.hab | 26 iulie 2023 | 20,20 |
11. | 253.Tehnologii în industria alimentară | Dodon Adelina | Dr. | 26 iulie 2023 | 22,36 |
12. | 253.Tehnologii în industria alimentară | Ghendov-Moșanu Aliona | Dr.hab. | 26 iulie 2023 | 24,24 |
13. | 242. Mașinologie și tehnologia construcțiilor de mașini | Dulgheru Valeriu | Dr.hab | 26 iulie 2023 | 22,96 |
14. | 141. Chimie anorganică | Lozan Vasile | Dr.hab. | 01 august 2023 | 23,16 |
15. | 145. Chimie ecologică | Gonța Maria | Dr.hab. | 01 august 2023 | 21,84 |
16. | 221. Energetică | Tîrșu Mihai | Dr. | 01 august 2023 | 24,24 |
17. | 144. Chimie fizică | Povar Igor | Dr.hab. | 02 august 2023 | 19,73 |
B. Secția Științe ale Vieții | |||||
Nr/o | Profilul | Candidatul | Titlul științific | Data interviului
| Punctajul final |
1. | 163.Biologie celulară | Cepoi Liliana | Dr. | 27 iulie 2023 | 23,12 |
2. | Romanciuc Gabriela | Dr. | 27 iulie 2023 | 23,63 | |
3. | 255. Inginerie agrară | Volconovici Liviu | Dr.hab | 27 iulie 2023 | 15,18 |
4. | 264. Securitatea mediului | Bușmachiu Galina | Dr.hab | 27 iulie 2023 | 21,48 |
5. | 316. Farmacie | Valica Vladimir | Dr.hab | 27 iulie 2023 | 20,20 |
6. | 321. Medicină generală | Bernic Jana | Dr.hab | 27 iulie 2023 | 22,56 |
7. | 321. Medicină generală | Gladun Sergiu | Dr. | 27 iulie 2023 | 23,68 |
8. | 321. Medicină generală | Corlăteanu Alexandru | Dr.hab | 27 iulie 2023 | 20,80 |
9. | 321. Medicină generală | Jucov Artiom | Dr. | 27 iulie 2023 | 24,48 |
10. | 321. Medicină generală | Bour Alin | Dr.hab | 27 iulie 2023 | 24,08 |
11. | 322. Pediatrie | Palii Ina | Dr.hab | 27 iulie 2023 | 24,33 |
12. | 331. Sănătate publică | Bahnarel Ion | Dr.hab | 27 iulie 2023 | 22,90 |
13 | Cebanu Serghei | Dr.hab | 27 iulie 2023 | 23,97 | |
14. | 412. Silvicultură | Roșca Ion | Dr. | 27 iulie 2023 | 24,22 |
15. | 421. Zootehnie | Lupolov Tatiana | Dr. | 27 iulie 2023 | 19,57 |
16. | Eremia Nicolae | Dr.hab | 27 iulie 2023 | 24,12 | |
17. | Caisîn Larisa | Dr.hab | 27 iulie 2023
| 22,13 | |
18. | 431. Medicină veterinară | Erhan Dumitru | Dr.hab | 27 iulie 2023 | 23,50 |
19. | 413. Acvacultura | Bulat Dumitru | Dr. | 01 august 2023 | 21,38 |
C. Secția Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte | |||||
Nr/o | Profilul | Candidatul | Titlul științific | Data interviului
| Punctajul final |
1. | 521. Economie, business, management | Cuciureanu Gheorghe | Dr.hab | 01 august 2023 | 22,87 |
2. | Cimpoieș Dragoș | Dr.hab | 01 august 2023
| 23,68 | |
3. | Secrieru Angela | Dr.hab | 01 august 2023 | 22,58 | |
4. | Trofimov Victoria | Dr | 01 august 2023 | 22,8 | |
5. | 531. Pedagogie generală | Sadovei Larisa | Dr. | 01 august 2023 | 22,03 |
6. | Railean Elena | Dr. | 01 august 2023 | 19,92 | |
7. | 541. Sociologie | Mocanu Victor | Dr. | 01 august 2023 | 21,33 |
8. | 543. Demografie | Gagauz Olga | Dr.hab | 01 august 2023 | 24,18 |
9. | 554. Drept penal | Cușnir Valeriu | Dr.hab | 01 august 2023 | 24,17 |
10. | 582. Informații și securitate națională | Manolache Constantin | Dr.hab | 01 august 2023 | 23,0 |
11. | 553. Drept privat | Mihalache Iurie | Dr.hab | 01 august 2023 | 21,96 |
12. | Ciobanu Rodica | Dr.hab | 01 august 2023 | 23,48 | |
13. | 611. Istorie | Cereteu Igor | Dr.hab | 02 august 2023 | 21,44 |
14. | Musteață Sergiu | Dr.hab | 02 august 2023
| 24,71 | |
15. | 612. Etnologie | Cojocari Ludmila | Dr. | 02 august 2023 | 23,73 |
16. | 613. Arheologie | Zanoci Aurel | Dr. | 02 august 2023 | 24,06 |
17. | 621. Științe ale limbajului | Cosmescu Alexandru | Dr. | 02 august 2023 | 20,83 |
18. | 655. Culturologie | Procop Natalia | Dr. | 02 august 2023 | 21,91 |
19. | 654. Arte audiovizuale | Ghilaș Victor | Dr.hab. | 02 august 2023 | 22,8 |
20. | Melnic Victoria | Dr. | 02 august 2023 | 24,2 | |
21. | 571.Jurnalism și comunicare | Bulicanu Victoria | Dr. | 02 august 2023 | 22,9 |
Lista candidaților învingători la Concursul pentru alegerea membrilor secțiilor de științe ale Academiei de Științe a Moldovei
A. Secția Științe Exacte și Inginerești
| |||||
Nr/o | Profilul | Candidatul | Titlul științific | Data interviului | Punctajul final |
1. | 111. Matematică pură | Cozma Dumitru | Dr.hab | 26 iulie 2023 | 23,98 |
2. | 112. Matematică aplicată | Bostan Viorel | Dr.hab | 26 iulie 2023 | 24,85 |
3. | 113.Statistică și probabilitate | Kolesnik Alexander | Dr.hab | 26 iulie 2023 | 20,73 |
4. | 122. Informatică aplicată | Țițchiev Inga | Dr. | 26 iulie 2023 | 21,88 |
5. | 131. Fizică teoretică | Macovei Mihai | Dr.hab | 26 iulie 2023 | 24,58 |
6. | 134. Fizica aplicată | Șikimaka Olga | Dr. | 26 iulie 2023 | 22,63 |
7. | 143. Chimie organică | Arîcu Aculina | Dr.hab | 26 iulie 2023 | 23,75 |
8. | 151. Geologie | Nicoară Igor | Dr. | 26 iulie 2023 | 22,43 |
9. | 232.Calculatoare și tehnologii informaționale | Bolun Ion | Dr.hab | 26 iulie 2023 | 20,20 |
10. | 253.Tehnologii în industria alimentară | Ghendov-Moșanu Aliona | Dr.hab. | 26 iulie 2023 | 24,24 |
11. | 242. Mașinologie și tehnologia construcțiilor de mașini | Dulgheru Valeriu | Dr.hab | 26 iulie 2023 | 22,96 |
12. | 141. Chimie anorganică | Lozan Vasile | Dr.hab. | 01 august 2023 | 23,16 |
13. | 145. Chimie ecologică | Gonța Maria | Dr.hab. | 01 august 2023 | 21,84 |
14. | 221. Energetică | Tîrșu Mihai | Dr. | 01 august 2023 | 24,24 |
15. | 144. Chimie fizică | Povar Igor | Dr.hab. | 02 august 2023 | 19,73 |
B. Secția Științe ale Vieții | |||||
Nr/o | Profilul | Candidatul | Titlul științific | Data interviului | Punctajul final |
1. | 163. Biologie celulară | Romanciuc Gabriela | Dr. | 27 iulie 2023 | 23,63 |
2. | 255. Inginerie agrară | Volconovici Liviu | Dr.hab | 27 iulie 2023 | 15,18 |
3. | 264. Securitatea mediului | Bușmachiu Galina | Dr.hab | 27 iulie 2023 | 21,48 |
4. | 316. Farmacie | Valica Vladimir | Dr.hab | 27 iulie 2023 | 20,20 |
5. | 321. Medicină generală | Bernic Jana | Dr.hab | 27 iulie 2023 | 22,56 |
6. | 321. Medicină generală | Gladun Sergiu | Dr. | 27 iulie 2023 | 23,68 |
7. | 321. Medicină generală | Corlăteanu Alexandru | Dr.hab | 27 iulie 2023 | 20,80 |
8. | 321. Medicină generală | Jucov Artiom | Dr. | 27 iulie 2023 | 24,48 |
9. | 321. Medicină generală | Bour Alin | Dr.hab | 27 iulie 2023 | 24,08 |
10. | 322. Pediatrie | Palii Ina | Dr.hab | 27 iulie 2023 | 24,33 |
11. | 331. Sănătate publică | Cebanu Serghei | Dr.hab | 27 iulie 2023 | 23,97 |
12. | 412. Silvicultură | Roșca Ion | Dr. | 27 iulie 2023 | 24,22 |
13. | 421. Zootehnie | Eremia Nicolae | Dr.hab | 27 iulie 2023 | 24,12 |
14. | 431. Medicină veterinară | Erhan Dumitru | Dr.hab | 27 iulie 2023 | 23,50 |
15. | 413. Acvacultura | Bulat Dumitru | Dr. | 01 august 2023 | 21,38 |
C. Secția Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte | |||||
Nr/o | Profilul | Candidatul | Titlul științific | Data interviului | Punctajul final |
1. | 521. Economie, business, management | Cimpoieș Dragoș | Dr.hab | 01 august 2023
| 23,68 |
2. | 531. Pedagogie generală | Sadovei Larisa | Dr. | 01 august 2023 | 22,03 |
3. | 541. Sociologie | Mocanu Victor | Dr. | 01 august 2023 | 21,33 |
4. | 543. Demografie | Gagauz Olga | Dr.hab | 01 august 2023 | 24,18 |
5. | 554. Drept penal | Cușnir Valeriu | Dr.hab | 01 august 2023 | 24,17 |
6. | 582. Informații și securitate națională | Manolache Constantin | Dr.hab | 01 august 2023 | 23,0 |
7. | 553. Drept privat | Ciobanu Rodica | Dr.hab | 01 august 2023 | 23,48 |
8. | 611. Istorie | Musteață Sergiu | Dr.hab | 02 august 2023
| 24,71 |
9. | 612. Etnologie | Cojocari Ludmila | Dr. | 02 august 2023 | 23,73 |
10. | 613. Arheologie | Zanoci Aurel | Dr. | 02 august 2023 | 24,06 |
11. | 621. Științe ale limbajului | Cosmescu Alexandru | Dr. | 02 august 2023 | 20,83 |
12. | 655. Culturologie | Procop Natalia | Dr. | 02 august 2023 | 21,91 |
13. | 654. Arte audiovizuale | Melnic Victoria | Dr. | 02 august 2023 | 24,2 |
14. | 571.Jurnalism și comunicare | Bulicanu Victoria | Dr. | 02 august 2023 | 22,9 |