Proiecte de inovare şi transfer tehnologic pentru anii 2017-2018
Proiecte de dezvoltare a infrastructurii de inovare pentru anul 2018
Proiecte de Inovare şi Transfer tehnologic 2019
Proiecte de Inovare şi Transfer tehnologic 2021
Proiecte de Inovare şi Transfer tehnologic 2022
Proiecte de Inovare şi Transfer tehnologic 2023
Proiecte de Inovare şi Transfer tehnologic 2024
Proiecte din cadrul programelelor bilaterale și multilaterale
Nr. d/o | Cifrul proiectului | Titlul proiectului | Director de proiect | Organizația executor | Raport științific | Avizul secției |
Proiecte, concurs comun între Academia de Științe a Moldovei (AȘM) și Consiliul Național pentru Cercetare din Italia (CNCI), pentru anii 2018-2019 | ||||||
| 1 | 18.80013.5007. 01/A | Optimizarea termodinamică a proceselor inovatoare elaborate pentru valorificarea deșeurilor industriale care conțin metale prețioase | Igor Povar, dr. hab. | Institutul de Chimie | ||
| 2 | 18.80013.16.02. 02/F | Sinteza terpenoidelor guanidinice cu activitate biologică relevantă și potențial terapeutic | Ungur Nicon, dr. hab. | Institutul de Chimie | ||
| 3 | 18.80013.16.03. 03/F | Materiale anorganice / organice hibride noi bazate pe ligandul triimidazol activ optoelectronic | Fonari Marina, dr. | Institutul de Fizică Aplicată | ||
| 4 | 18.80013.16.06. 04/F | Rețele de asistență și solidaritate din perspectiva istorică. Istalia și Moldova: studiu comparativ. | Corlăteanu-Granciuc Silvia, dr. | Intitutul de Istorie | ||
| 5 | 18.80013.16.06. 05/F | Mecanisme de protecție a drepturilor minime sociale și civile în Republica Moldova și Italia (SMSr) | Juc Victor, dr. hab. | Institutul de Cercetări Juridice și Politice | ||
Inițiative comune de cercetare-dezvoltare STCU în anii2018-2019 | ||||||
| 6 | 18.80013.5007.01. STCU/6330 | Sinteza compușilor norlabdanici cu unități structurale heterociclice biologic activi în baza deșeurilor agricole | Aculina Aricu | Institutul de Chimie | ||
| 7 | 18.80013.5007.02. STCU/6329 | Element de memorie cu comutare completă pentru spintronică pe baza efecturului de valva de spin supraconductoare | Zasavitcky Efim | Institutul de Inginerie Electronică și Nanotehnologii “D. Ghițu” | ||
| 8 | 18.80013.16.03.03. STCU/6328 | Convertizori de putere multifuncționali cu metode avansate de modulare sincronă spațială-vector | Valentin Oleschuk | Institutul de Energetică | ||
| 9 | 18.80013.8007.04. STCU/6377 | Elaborarea noilor produse pentru inhibiție în sinteza endogenă a compușilor cancerigeni, formați la nitrozarea medicamentelor | Gonța Maria | Universitatea de Stat din Moldova | ||
| 10 | 18.80013.5107.05. STCU/6378 | Elaborarea tehnicii noi de evaluare a rezistenței tomatelor la fitroplasmă | Zamorzaeva Irina | Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor | Aviz | |
| 11 | 18.80013.0807.06. STCU/6336 | Abordări inovative în calcule aplicate și dezvoltarea soft-ului pentru reglementarea egalității de gen pe piața forței de muncă | Colesnicova Tatiana | Institutul Național de Cercetări Economice | Raport | Aviz |
Proiectele de inovare și transfer tehnologic finanțate de la bugetul de stat pentru anii 2018 - 2019
Nr. d/o | Cifrul proiectului | Titlul proiectului | Director de proiect | Organizația executor |
Raport științific |
Avizul secției |
| 1 | 18.80015.5007. 222T | Elaborarea biotehnologiei și implementarea liniei moderne de producere a oțetului heresat natural condimentat de calitate înaltă | Acad. Boris GĂINĂ | SRL „V. Develop” |
| |
| 2 | 18.80015.5007. 224T | Implementarea tehnologiei inovaționale de producere a placajului pentru mobilă | Dr. Iurie Dohmilă | SRL „GrupBizSV” |
| |
| 3 | 18.80015.5007. 225T | Sistemul de cronometrare bazat pe etichete RFID
| Serghei LOGVINENCO | „Garage Lab” S.R.L. |
| |
| 4 | 19.80015.5007. 230T | Elaborarea și implementarea tehnologiei de fabricare a înghețatei din lapte de capră cu valoare nutritivă și biologică sporită la SRL Mellang&Compani | Dr. Viorica BULGARU | SRL ”Mellang&Compani” |
| |
| 5 | 19.80015.5007. 226T | Implementarea liniei de producere de capacitate sporita pentru fabricarea prafului din șrot de semințe de struguri | Acad. Boris GĂINA | "KSG International” S.R.L. |
| |
| 6 | 19.80015.5807. 227T | Serele fotovoltaice- soluția pentru recolte ieftine | Acad. Ion BOSTAN | SRL ”ALUM SISTEM” |
| |
| 7 | 19.80015.5107. 228T | Implementarea tehnologiilor inovaționale în valorificarea integrală a fructului de cătină albă, destinate producerii ecologice, pentru obținerea unor intermediari bioactivi utilizați în industria alimentară, în farmaceutică, cosmetică și devenind o sursă importantă pentru extragerea vitaminei C | Dr. Sergiu POPA | SRL ”Bi&Anco” |
|
Proiectele de dezvoltare a infrastructurii de inovare finanțate de la bugetul de stat pentru anul 2019
Nr. d/o | Cifrul proiectului | Titlul proiectului | Director de proiect | Organizația executor |
Raport științific |
Avizul secției |
| 1 | 19.80016.5007.1II | Organizarea și funcționarea Parcului Științifico-Tehnologic „Academica” (cu I.I. „Inovatorul”) în anul 2019, crearea și dezvoltarea infrastructurii acestuia | Dr. hab. Gheorghe Popovici | I.S. "Aselteh" |
| |
| 2 | 19.80016.5007.2II | Dezvoltarea și funcționarea Incubatorului Inovațional “Politehnica” și dezvoltarea infrastructurii acestuia prin consolidarea capacităților de promovare și diseminare a inovațiilor UTM | Dr. hab. Mircea Bernic | Universitatea Tehnica a Moldovei |
| |
| 3 | 19.80016.5007.3II | Dezvoltarea şi funcţionarea Incubatorului de Inovare „InnoCentru”, crearea şi dezvoltarea infrastructurii acestuia | Dr. hab. Alla Levitskaia | I.P. Universitatea de Stat din Comrat |
|
Proiecte din cadrul programelelor bilaterale și multilaterale
Nr. d/o | Cifrul proiectului | Titlul proiectului | Director de proiect | Organizația executor | Raport științific | Avizul secției |
Proiecte, concurs comun între Academia de Științe a Moldovei (AȘM) și Consiliul Național pentru Cercetare din Italia (CNCI), pentru anii 2018-2019 | ||||||
| 1 | 18.80013.5007. 01/A | Optimizarea termodinamică a proceselor inovatoare elaborate pentru valorificarea deșeurilor industriale care conțin metale prețioase | Igor Povar, dr. hab. | Institutul de Chimie | ||
| 2 | 18.80013.16.02. 02/F | Sinteza terpenoidelor guanidinice cu activitate biologică relevantă și potențial terapeutic | Ungur Nicon, dr. hab. | Institutul de Chimie | ||
| 3 | 18.80013.16.03. 03/F | Materiale anorganice / organice hibride noi bazate pe ligandul triimidazol activ optoelectronic | Fonari Marina, dr. | Institutul de Fizică Aplicată | ||
| 4 | 18.80013.16.06. 04/F | Rețele de asistență și solidaritate din perspectiva istorică. Istalia și Moldova: studiu comparativ. | Corlăteanu-Granciuc Silvia, dr. | Intitutul de Istorie | ||
| 5 | 18.80013.16.06. 05/F | Mecanisme de protecție a drepturilor minime sociale și civile în Republica Moldova și Italia (SMSr) | Juc Victor, dr. hab. | Institutul de Cercetări Juridice și Politice | ||
Inițiative comune de cercetare-dezvoltare STCU în anii2018-2019 | ||||||
| 6 | 18.80013.5007.01. STCU/6330 | Sinteza compușilor norlabdanici cu unități structurale heterociclice biologic activi în baza deșeurilor agricole | Aculina Aricu | Institutul de Chimie | ||
| 7 | 18.80013.5007.02. STCU/6329 | Element de memorie cu comutare completă pentru spintronică pe baza efecturului de valva de spin supraconductoare | Zasavitcky Efim | Institutul de Inginerie Electronică și Nanotehnologii “D. Ghițu” | ||
| 8 | 18.80013.16.03.03. STCU/6328 | Convertizori de putere multifuncționali cu metode avansate de modulare sincronă spațială-vector | Valentin Oleschuk | Institutul de Energetică | ||
| 9 | 18.80013.8007.04. STCU/6377 | Elaborarea noilor produse pentru inhibiție în sinteza endogenă a compușilor cancerigeni, formați la nitrozarea medicamentelor | Gonța Maria | Universitatea de Stat din Moldova | ||
| 10 | 18.80013.5107.05. STCU/6378 | Elaborarea tehnicii noi de evaluare a rezistenței tomatelor la fitroplasmă | Zamorzaeva Irina | Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor | Aviz | |
| 11 | 18.80013.0807.06. STCU/6336 | Abordări inovative în calcule aplicate și dezvoltarea soft-ului pentru reglementarea egalității de gen pe piața forței de muncă | Colesnicova Tatiana | Institutul Național de Cercetări Economice | Raport | Aviz |
Proiectele de inovare și transfer tehnologic finanțate de la bugetul de stat pentru anii 2018 - 2019
Nr. d/o | Cifrul proiectului | Titlul proiectului | Director de proiect | Organizația executor |
Raport științific |
Avizul secției |
| 1 | 18.80015.5007. 222T | Elaborarea biotehnologiei și implementarea liniei moderne de producere a oțetului heresat natural condimentat de calitate înaltă | Acad. Boris GĂINĂ | SRL „V. Develop” |
| |
| 2 | 18.80015.5007. 224T | Implementarea tehnologiei inovaționale de producere a placajului pentru mobilă | Dr. Iurie Dohmilă | SRL „GrupBizSV” |
| |
| 3 | 18.80015.5007. 225T | Sistemul de cronometrare bazat pe etichete RFID
| Serghei LOGVINENCO | „Garage Lab” S.R.L. |
| |
| 4 | 19.80015.5007. 230T | Elaborarea și implementarea tehnologiei de fabricare a înghețatei din lapte de capră cu valoare nutritivă și biologică sporită la SRL Mellang&Compani | Dr. Viorica BULGARU | SRL ”Mellang&Compani” |
| |
| 5 | 19.80015.5007. 226T | Implementarea liniei de producere de capacitate sporita pentru fabricarea prafului din șrot de semințe de struguri | Acad. Boris GĂINA | "KSG International” S.R.L. |
| |
| 6 | 19.80015.5807. 227T | Serele fotovoltaice- soluția pentru recolte ieftine | Acad. Ion BOSTAN | SRL ”ALUM SISTEM” |
| |
| 7 | 19.80015.5107. 228T | Implementarea tehnologiilor inovaționale în valorificarea integrală a fructului de cătină albă, destinate producerii ecologice, pentru obținerea unor intermediari bioactivi utilizați în industria alimentară, în farmaceutică, cosmetică și devenind o sursă importantă pentru extragerea vitaminei C | Dr. Sergiu POPA | SRL ”Bi&Anco” |
|
Proiectele de dezvoltare a infrastructurii de inovare finanțate de la bugetul de stat pentru anul 2019
Nr. d/o | Cifrul proiectului | Titlul proiectului | Director de proiect | Organizația executor |
Raport științific |
Avizul secției |
| 1 | 19.80016.5007.1II | Organizarea și funcționarea Parcului Științifico-Tehnologic „Academica” (cu I.I. „Inovatorul”) în anul 2019, crearea și dezvoltarea infrastructurii acestuia | Dr. hab. Gheorghe Popovici | I.S. "Aselteh" |
| |
| 2 | 19.80016.5007.2II | Dezvoltarea și funcționarea Incubatorului Inovațional “Politehnica” și dezvoltarea infrastructurii acestuia prin consolidarea capacităților de promovare și diseminare a inovațiilor UTM | Dr. hab. Mircea Bernic | Universitatea Tehnica a Moldovei |
| |
| 3 | 19.80016.5007.3II | Dezvoltarea şi funcţionarea Incubatorului de Inovare „InnoCentru”, crearea şi dezvoltarea infrastructurii acestuia | Dr. hab. Alla Levitskaia | I.P. Universitatea de Stat din Comrat |
|