Prioritatea I: Sănătate
Nr d/o | Cifrul proiectului | Titlul expresiei de interes | Organizația | Conducatorul expresiei de interes | Raport științific final descarcă aici |
1 | 20.70086.29/COV | Elaborarea boxei cu viteza variabila de ventilatie pentru proceduri generatoare de aerosoli cu rise inalt de infectare cu SARS- CoV-2, (PGABoxa) | Universitatea Tehnica a Moldovei | Dr., Railean Serghei Cozma | |
2 | 20.70086.22/COV | Consolidarea capacitatilor de instruire prin utilizarea platformelor E-learning la educatia medicala continua in contextul pandemiei COVID-19, (CCI-EMC-P) | Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie „Nicolae Testimitanu” | Dr.hab., Cernețchi Olga Simion | |
3 | 20.70086.38/COV | Elaborarea componentei sistemului informational epidemiologic COVID-19 de monitorizare, analiza si prognoza geo-spatiala si impactul asupra indicatorilor socio-economici din Republica Moldova, (MAPGEO Covid 19) | Academia de Studii Economice a Moldovei | Dr., Guțu Corneliu Ion | Raport |
4 | 20.70086.16/COV | Elaborarea componentei sistemului informational epidemiologic COVID-19 de monitorizare, analiza si prognoza geo-spatiala si impactul asupra indicatorilor socio-economici din Republica Moldova, (MAPGEO Covid 19) | Institutul de Fizica Aplicata | Dr. hab., Achimova Elena Alexandr | Raport |
5 | 20.70086.17/COV | Particularitati clinico- imunologice si de tratament al co-infectiei TB/COVID-19, (TBCOVID19) | Institutul de Fiziopneumologie „Chiril Draganiuc” | Dr. hab., Ghinda Serghei Stepan | Raport |
6 | 20.70086.03/COV | Digitalizarea procesului de supraveghere prin implementarea sistemului informational- epidemiologic COVID-19, (DIGICOV) | Agentia Nationala pentru Sanatate Publica | Dr. hab., Spînu Constantin Ivan | Raport |
7 | 20.70086.06/COV | Modularea statusului imunitar cu ajutorul principiilor bioactive naturale pentru prevenirea si profilaxia infectiilor acute in contextul pandemiei COVID-19, (BIOACTSAN) | Universitatea de Stat din Moldova | Dr. hab., Crivoi Aurelia Petru | Raport |
8 | 20.70086.05/COV | Produse inovative pentru combaterea si atenuarea impactului pandemiei cu virusul SARS-CoV-2, (PROTECTIA) | Institutul de Fiziologie si Sanocreatologie | Dr. hab., Mereuță Ion Efim | Raport |
9 | 20.70086.12/COV | Evaluarea starii de sanatate si aprecierea calitatii vietii a pacientilor inclusi in Registrul electronic COVID-19, (RECOVID) | Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie „Nicolae Testimitanu” | Dr., Costru Tudor Gheorghe | Raport |
Prioritatea II: Agricultura durabila, securitate alimentara si siguranta alimentelor
Nr d/o | Cifrul proiectului | Titlul expresiei de interes | Organizația | Conducatorul expresiei de interes | Raport științific final descarcă aici |
1 | 20.70086.10/COV | Diminuarea situatiei pandemice cu COVID-19 prin extinderea soiurilor noi de grau si orz de toamna de calitate inalta adaptate la schimbarile climatice, (GOSCASC) | Institutia Publica Institutul de Cercetari pentru Culturile de Camp „Selectia” | Dr., Postolati Alexei Alexei | |
2 | 20.70086.19/COV | Pandemia COVID-19 si particularitatile aplicarii masurilor de combatere a eroziunii in scopul diminuarii consecintelor a acesteia in Moldova, (CAMES) | Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo” | Dr., Kuharuk Ecaterina Sidor |
Prioritatea IV: Provocari societale
Nr d/o | Cifrul proiectului | Titlul expresiei de interes | Organizația | Conducatorul expresiei de interes | Raport științific final descarcă aici |
1 | 20.70086.20/COV | Politici publice bazate pe dovezi in perioada pandemiei COVID- 19: Perspectivele aplicarii practice a conceptiilor „Guvernarii deschise” si „Stiintei deschise” in Republica Moldova, (GOVSCIENCE) | Institutul de Cercetari Juridice, Politice si Sociologice | Dr., Roșca Alexandru Savelie | |
2 | 20.70086.27/COV | Atenuarea efectelor negative ale pandemiei COVID-19 asupra familiilor, (AENCovFam) | Institutul National de Cercetari Economice | Dr.hab., Gagauz Olga Evsei | |
3 | 20.70086.13/COV | Atenuarea impactului negativ al pandemiei COVID-19 asupra functionalitatii institutiilor puterii de stat din Republica Moldova, (FUNCOV) | Institutul de Cercetari Juridice, Politice si Sociologice | Dr.hab., Sprîncean Serghei Leonid | Raport |
4 | 20.70086.31/COV | Algoritmi de invatare a biologiei la distanta, (Videomanual) | Institutul de Microbiologie si Biotehnologie | Dr.hab., Frunze Nina Ion | Raport |
5 | 20.70086.23/COV | Transformari digitale institutionale si didactice pentru invatamantul ingineresc la distanta din Republica Moldova, (DIGIFORME) | Universitatea Tehnica a Moldovei | Dr., Andronic Serghei Mihail | Raport |
6 | 20.70086.25/COV | Managementul riscurilor si elaborarea masurilor de atenuare a consecintelor pandemiei COVID-19 asupra securitatii alimentare a Republicii Moldova, (AGROCOV19) | Institutul National de Cercetari Economice | Dr.hab., Bajura Fiodor Dmitri | Raport |
7 | 20.70086.1/COV | Sustenabilitatea gandirii filosofice in societatea post pandemie, (SGFPP) | Institutul de Istorie | Dr.hab., Pascaru Ana Ilarion | Raport |
8 | 20.70086.02/COV | Politici si actiuni de prevenire si combatere a bolilor contagioase in retrospectiva cercetarilor istorice din Republica Moldova, (SCMP-2020) | Institutul de Istorie | Dr.hab., Șișcanu Ion Grigore | Raport |
9 | 20.70086.32/COV | Conditii pedagogice de optimizare in post criza pandemica prin prisma dezvoltarii gandirii stiintifice, (CPOED) | Universitatea Pedagogica de Stat „Ion Creanga” din Chisinau | Dr., Sanduleac Sergiu Arcadi | Raport |
10 | 20.70086.11/COV | Consecintele stresului psihoemotional in conditiile pandemiei COVID-19 si masurile de atenuare a lor, (SPECOVID-19) | Institutul de Fiziologie si Sanocreatologie | Dr., Ciochină Valentina Chiril | Raport |
Prioritatea V: Competitivitate economica si tehnologii inovative
Nr d/o | Cifrul proiectului | Titlul expresiei de interes | Organizația | Conducatorul expresiei de interes | Raport științific final descarcă aici |
1 | 20.70086.07/COV | Elaborarea dispozitivelor pentru dezinfectarea vestimentatiei si echipamentului personalului care intra in contact cu purtatorii de SARS-CoV-2, (TEHMED COVID) | Institutul de Inginerie Electronica si Nanotehnologii „D. Ghitu” | Dr., Nica Iurie Nicolae |